<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OLIMPO</title>
	<atom:link href="http://pantallas-de-proyeccion.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pantallas-de-proyeccion.net</link>
	<description>Pionero y Líderes en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 18:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hágase distribuidor nuestro</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/hagase-distribuidor-nuestro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hagase-distribuidor-nuestro</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/hagase-distribuidor-nuestro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.net/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Amplíe su negocio con nuestra oferta de productos. OLIMPO es una marca en continua expansión que lucha por explorar nuevos mercados y aportar las mejores soluciones a sus clientes. Si quiere ser uno de nuestros distribuidores póngase en contacto con nosotros cumplimentando el formulario que tiene a continuación. Nos pondremos<a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/hagase-distribuidor-nuestro/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amplíe su negocio con nuestra oferta de productos. OLIMPO es una marca en continua expansión que lucha por explorar nuevos mercados y aportar las mejores soluciones a sus clientes. Si quiere ser uno de nuestros distribuidores póngase en contacto con nosotros cumplimentando el formulario que tiene a continuación.</p>
<p>Nos pondremos en contacto con usted en el menor plazo de tiempo posible y juntos evaluaremos su propuesta.<br />
[contact-form-7]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/hagase-distribuidor-nuestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones de Uso de la Pantalla Interactiva</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-pantalla-interactiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-pantalla-interactiva</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-pantalla-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-pantalla-interactiva/diagrama-de-dsposision-2/" rel="attachment wp-att-874"><img class="size-medium wp-image-874 aligncenter" title="diagrama-de-dsposision" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/02/diagrama-de-dsposision-300x300.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-pantalla-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones para la Pantalla Interactiva</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-pantalla-interactiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=especificaciones-pantalla-interactiva</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-pantalla-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[El dispositivo más pequeño que convirte cualquier pizarra en una interactiva Este dispositivo mide menos de 21 cm pesa menos de 114 gramos Permite colocarlo en cualquier borde de pizarra Con lápiz interactivo delgado. Lápiz más pequeño que lo normal. Con 3 botones que dan acceso a las herramientas de<a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-pantalla-interactiva/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>El dispositivo más pequeño que convirte cualquier pizarra en una interactiva</li>
<li>Este dispositivo mide menos de 21 cm pesa menos de 114 gramos</li>
<li>Permite colocarlo en cualquier borde de pizarra</li>
<li>Con lápiz interactivo delgado. Lápiz más pequeño que lo normal. Con 3 botones que dan acceso a las herramientas de ebeam.</li>
<li>Sensor ultra-respuesta para una escritura y dibujo realístico, más rápido</li>
<li>Instalación rápida y flexible</li>
<li>Connectividad: USB.</li>
<li>Con imanes integrados para fijar a una pizarra metálica y chupones para adherirse a una pizarra acrílica</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-pantalla-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizarra Digital Interactiva OLIMPO</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pantalla-interactiva-pdi</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.net/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[OLIMPO, ofrece con este dispositivo convertir cualquier pizarra convencional en una completamente interactiva con un costo muy inferior a de los productos convencionales de PDI, facilitando de esta manera una enseñanza dinámica e  interactiva. La enseñanza y el aprendizaje es lo mas importante. Ahora, queremos convertirla en una experiencia multimedia interactiva que invite<a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-996" title="convierta_pizarra_digital_interactiva_digital_lima_peru" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/convierta_pizarra_digital_interactiva_digital_lima_peru.png" alt="" width="959" height="681" /><img class="alignnone size-full wp-image-1017" title="el impacto" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/el-impacto.png" alt="" width="960" height="237" /><img class="alignnone size-full wp-image-1001" title="como_funciona_una_pizarra_digital_interactiva" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/como_funciona_una_pizarra_digital_interactiva.png" alt="" width="960" height="679" /><img class="alignnone size-full wp-image-1000" title="que_es_una_pizarra_digital_ionteractiva_porque_necesito" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/que_es_una_pizarra_digital_ionteractiva_porque_necesito.png" alt="" width="959" height="677" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1002" title="ventajas_de_la_pizarra_digital_interactiva" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/ventajas_de_la_pizarra_digital_interactiva.png" alt="" width="960" height="679" /><iframe class="alignleft" src="http://www.youtube.com/embed/6YQ2CGhO7C8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">OLIMPO, ofrece con este dispositivo convertir cualquier pizarra convencional en una completamente interactiva con un costo muy inferior a de los productos convencionales de PDI, facilitando de esta manera una enseñanza dinámica e  interactiva.<br />
La enseñanza y el aprendizaje es lo mas importante. Ahora, queremos convertirla en una experiencia multimedia interactiva que invite a la colaboración y atrape en la clase, diseñada para motivar la imaginación de todo tipo de alumnos, desde los que aprenden escuchando o mediante la memoria visual, hasta los alumnos cuyo punto fuerte es el aprendizaje motriz, entre otros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5 style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">EQUIPO PRINCIPAL</span></h5>

<a href='http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/dispositivo-2/' title='dispositivo'><img width="200" height="200" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/dispositivo1-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dispositivo" title="dispositivo" /></a>
<a href='http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/dispositivo_infrarojo_ultrasonido/' title='dispositivo_infrarojo_ultrasonido'><img width="200" height="200" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/dispositivo_infrarojo_ultrasonido-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dispositivo_infrarojo_ultrasonido" title="dispositivo_infrarojo_ultrasonido" /></a>
<a href='http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/lapiz_electronico2/' title='lapiz_electronico2'><img width="200" height="200" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/lapiz_electronico2-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lapiz_electronico2" title="lapiz_electronico2" /></a>
<a href='http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/cable/' title='cable'><img width="200" height="200" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/cable-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cable" title="cable" /></a>

<h4></h4>
<h5 style="text-align: center;"></h5>
<h5 style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">LAS PRINCIPALES VENTAJAS</span></h5>
<p><strong style="font-size: small;">Rápida instalación:</strong><span style="font-size: small;"> solo se coloca el dispositivo (tiene imanes y chupones intercambiables para rápido montaje), en cuanto a la instalación del software es automático,  lo que permite ahorro de tiempo y dinero.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> <strong>Sencillez de uso:</strong> el Software y el hardware son fáciles de instalar y configurar permitiendo un rápido aprendizaje por su intuitivo software.</span><br />
<span style="font-size: small;"> <strong>Potabilidad total:</strong>Transporte el dispositivo de manera facil al aula que la necesite.</span><br />
<span style="font-size: small;"> <strong>Precio Insuperable:</strong> Tratando de llegar a todos Olimpo ofrece esta tecnología patentada al precio mas accesible del mercado.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5 style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">DIAGRAMA DE DISPOSISION FISICA</span></h5>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-829 aligncenter" title="diagrama-de-dsposision" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/diagrama-de-dsposision.jpg" alt="" width="800" height="620" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Pantalla interactiva" href="http://pantallas-de-proyeccion.net/contacto/"><img class="aligncenter size-full wp-image-981" title="solicite" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/wp-content/uploads/2012/01/solicite.jpg" alt="" width="500" height="69" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/pantalla-interactiva-pdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cableado Multimedia</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/cableado-multimedia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cableado-multimedia</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/cableado-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CABLEADO MULTIMEDIA Dirigido a : Universidades , Institutos, Colegios, Empresas e Instituciones Públicas. INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS AUDIO-VISUALES: PANTALLAS DE PROYECCION (Ecrans), PROYECTORES. RACKS ELECTRICOS RACKS A PULSADOR, FIJO,etc CAMARAS DE VIDEO , VIGILANCIA PARLANTES AMPLIFICADORES MEZCLADORES MICROFONOS Instalación y Acondicionamiento en : DIRECTORIOS AUDITORIOS SALONES DE RECEPCIONES<a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/cableado-multimedia/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>CABLEADO MULTIMEDIA<br />
Dirigido a : Universidades , Institutos, Colegios, Empresas e Instituciones Públicas.</p>
<p>INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS AUDIO-VISUALES:</p>
<ul>
<li>PANTALLAS DE PROYECCION (Ecrans),</li>
<li>PROYECTORES.</li>
<li>RACKS ELECTRICOS</li>
<li>RACKS A PULSADOR, FIJO,etc</li>
<li>CAMARAS DE VIDEO , VIGILANCIA</li>
<li>PARLANTES</li>
<li>AMPLIFICADORES</li>
<li>MEZCLADORES</li>
<li>MICROFONOS</li>
</ul>
<p>Instalación y Acondicionamiento en :</p>
<ul>
<li>DIRECTORIOS</li>
<li>AUDITORIOS</li>
<li>SALONES DE RECEPCIONES</li>
<li>SALAS DE REUNIONES</li>
<li>SALAS DE CONFERENCIAS</li>
<li>SALAS DE CAPACITACION</li>
<li>SALAS DE CINE (Cine en Casa)</li>
<li>LOCAL DE EVENTOS,etc.</li>
</ul>
<p>CABLEADO DE RED<br />
ServicioS realizados por técnicos especializados en Internet y Computo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/cableado-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones de Manejo</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-auditorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-auditorio</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-auditorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-auditorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-auditorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=especificaciones-tecnicas-auditorio</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-auditorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Pantalla de vinilo Front-lit blanco mate con borde negro de 3 cms de ancho. Ganancia 1:1, angulo de vista 180ª, antireflex. Sirve para cualquier tipode de presentación Video, PC, transparecias, etc. Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil limpieza y lavable. Pantalla graduable a nivel deseado con sistema<a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-auditorio/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br></p>
<ul>
<li>Pantalla de vinilo Front-lit blanco mate con borde negro de 3 cms de ancho. Ganancia 1:1, angulo de vista 180ª, antireflex. Sirve para cualquier tipode de presentación Video, PC, transparecias, etc.</li>
<li>Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil limpieza y lavable. Pantalla graduable a nivel deseado con sistema de freno interno en el rodillo.</li>
<li>Soporte metalico octogonal pintado al horno de color negro mate (soporte tratado con material Antioxidante). Excelente presentación.</li>
<li>Sistema retráctil manual con rodillo metálico y resorte acerado interior. Incluye accesorios para fácil instalación.</li>
<li>Producto con 12 meses de Garantìa- Presentaciòn en manga plástica y caja de cartón.- Incluye manual para fácil instalación.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-auditorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones Técnicas</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-cableado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-cableado</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-cableado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Rack diseñado en metal acabado con pintura electròstatica de color negro. Rack fijo para proyector, realizado en metal inoxidable con acabado electrostático. Cabezal universal y con giro 3D para optimizar la proyección. Garantía de 01 año. Diseñado  para todo tipo de marcas : LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC, etc. También fabricamos<a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-cableado/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Rack diseñado en metal acabado con pintura electròstatica de color negro.</li>
<li>Rack fijo para proyector, realizado en metal inoxidable con acabado electrostático.</li>
<li>Cabezal universal y con giro 3D para optimizar la proyección. Garantía de 01 año.</li>
<li>Diseñado  para todo tipo de marcas : LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC, etc.</li>
<li>También fabricamos a medida.</li>
<li>Fijación directa al techo, pared, vigas, columnas, otros.</li>
<li>Inclinación ajustable con movimiento 3D.</li>
<li>Brazo regulable que permite nivelar altura entre la pantalla y el proyector.</li>
<li>También puede ser fijado a un techo inclinado.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-cableado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones de Manejo</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-rack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-rack</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-rack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-rack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones de Manejo</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-piso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-piso</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones de Manejo</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-casa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-casa</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/wp-content/uploads/2011/04/in1.png"><img class="size-full wp-image-507 aligncenter" title="in1" src="http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/wp-content/uploads/2011/04/in1.png" alt="" width="597" height="415" /></a></p>
<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/wp-content/uploads/2011/04/k1.png"><img class="size-full wp-image-508 aligncenter" title="k1" src="http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/wp-content/uploads/2011/04/k1.png" alt="" width="797" height="466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIAGRAMA DE INSTALACION Y MANEJO</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-doblet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-doblet</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-doblet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/dobletripode.jpg"><img class="size-full wp-image-495 aligncenter" title="im" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/dobletripode.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-doblet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Instalación y Manejo</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-remoto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-remoto</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-remoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/DIAGRAMA.jpg"><img class="size-full wp-image-457 aligncenter" title="Sin título" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/DIAGRAMA.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/delectrico.jpg"><img class="size-full wp-image-457 aligncenter" title="Sin título" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/delectrico.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-remoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de instalación y Manejo</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-pulsador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-de-manejo-pulsador</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-pulsador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/DIAGRAMA.jpg"><img class="size-full wp-image-457 aligncenter" title="Sin título" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/DIAGRAMA.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/delectrico.jpg"><img class="size-full wp-image-457 aligncenter" title="Sin título" src="http://pantallas-de-proyeccion.net/res/delectrico.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/instrucciones-de-manejo-pulsador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-cableado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=especificaciones-tecnicas-cableado</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-cableado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Rack eléctrico para proyector, realizado en metal con acabado electrostático. Silencioso Anclaje directo al techo. Sistema de elevación q oculta el proyector en el cielo raso. Alimentación de 220v. con tarjeta de control para control remoto (RF) o con pulsador a pared. Garantía de un año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Rack eléctrico para proyector, realizado en metal con acabado electrostático.</li>
<li>Silencioso</li>
<li>Anclaje directo al techo. Sistema de elevación q oculta el proyector en el cielo raso.</li>
<li>Alimentación de 220v. con tarjeta de control para control remoto (RF) o con pulsador a pared.</li>
<li>Garantía de un año.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-cableado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</title>
		<link>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-rack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=especificaciones-tecnicas-rack</link>
		<comments>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-rack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pantallas-de-proyeccion.site40.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Pantalla de vinilo Front-lit blanco mate con borde negro de 3 cms de ancho. Ganancia 1:1, angulo de vista 180ª, antireflex. Sirve para cualquier tipode de presentación Video, PC, transparecias, etc. Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil limpieza y lavable. Pantalla graduable a nivel deseado con sistema<a href="http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-rack/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br></p>
<ul>
<li>Pantalla de vinilo Front-lit blanco mate con borde negro de 3 cms de ancho. Ganancia 1:1, angulo de vista 180ª, antireflex. Sirve para cualquier tipode de presentación Video, PC, transparecias, etc.</li>
<li>Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil limpieza y lavable. Pantalla graduable a nivel deseado con sistema de freno interno en el rodillo.</li>
<li>Soporte metalico octogonal pintado al horno de color negro mate (soporte tratado con material Antioxidante). Excelente presentación.</li>
<li>Sistema retráctil manual con rodillo metálico y resorte acerado interior. Incluye accesorios para fácil instalación.</li>
<li>Producto con 12 meses de Garantìa- Presentaciòn en manga plástica y caja de cartón.- Incluye manual para fácil instalación.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pantallas-de-proyeccion.net/especificaciones-tecnicas-rack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

